大成2020历史净值_大成2020基金净值

7月9日大成2020生命周期混合C净值增长0.30%,近6个月累计上涨3.34%金融界2024年7月9日消息,大成2020生命周期混合C(017739) 最新净值0.9373元,增长0.30%。该基金近1个月收益率-0.24%,同类排名119|403;近6个月收益率3.34%,同类排名110|394;今年来收益率3.23%,同类排名88|394。大成2020生命周期混合C股票持仓前十占比合计10.04%,分别为:说完了。

∩▂∩

7月31日大成2020生命周期混合C净值增长0.37%,近6个月累计上涨3.8%金融界2024年7月31日消息,大成2020生命周期混合C(017739) 最新净值0.9373元,增长0.37%。该基金近1个月收益率-0.17%,同类排名500|1040;近6个月收益率3.80%,同类排名370|1029;今年来收益率3.23%,同类排名217|1023。大成2020生命周期混合C股票持仓前十占比合计11.02%,分说完了。

7月30日大成2020生命周期混合C净值下跌0.20%,近1个月累计下跌...金融界2024年7月30日消息,大成2020生命周期混合C(017739) 最新净值0.9338元,下跌0.20%。该基金近1个月收益率-0.54%,同类排名182|528;近6个月收益率3.18%,同类排名180|519;今年来收益率2.84%,同类排名109|515。大成2020生命周期混合C股票持仓前十占比合计11.02%,分别是什么。

7月26日大成2020生命周期混合C净值增长0.38%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月26日消息,大成2020生命周期混合C(017739) 最新净值0.9347元,增长0.38%。该基金近1个月收益率-0.25%,同类排名14|51;近6个月收益率3.05%,同类排名17|50;今年来收益率2.94%,同类排名17|50。大成2020生命周期混合C股票持仓前十占比合计11.02%,分别为:格力电说完了。

7月26日大成2020生命周期混合A净值增长0.38%,今年来累计上涨3.03%金融界2024年7月26日消息,大成2020生命周期混合A(090006) 最新净值0.9365元,增长0.38%。该基金近1个月收益率-0.24%,同类排名591|1363;近6个月收益率3.03%,同类排名410|1344;今年来收益率3.03%,同类排名308|1333。大成2020生命周期混合A股票持仓前十占比合计11.02%,分好了吧!

7月16日大成2020生命周期混合C净值增长0.03%,今年来累计上涨3.26%金融界2024年7月16日消息,大成2020生命周期混合C(017739) 最新净值0.9376元,增长0.03%。该基金近1个月收益率-0.12%,同类排名499|1362;近6个月收益率3.15%,同类排名433|1340;今年来收益率3.26%,同类排名302|1336。大成2020生命周期混合C股票持仓前十占比合计10.04%,分说完了。

7月31日大成2020生命周期混合A净值增长0.38%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月31日消息,大成2020生命周期混合A(090006) 最新净值0.9392元,增长0.38%。该基金近1个月收益率-0.15%,同类排名517|1131;近6个月收益率3.89%,同类排名390|1118;今年来收益率3.32%,同类排名228|1112。大成2020生命周期混合A股票持仓前十占比合计11.02%,分后面会介绍。

?▂?

7月30日大成2020生命周期混合A净值下跌0.20%,近1个月累计下跌...金融界2024年7月30日消息,大成2020生命周期混合A(090006) 最新净值0.9356元,下跌0.20%。该基金近1个月收益率-0.53%,同类排名124|345;近6个月收益率3.27%,同类排名110|338;今年来收益率2.93%,同类排名66|334。大成2020生命周期混合A股票持仓前十占比合计11.02%,分别为好了吧!

7月29日大成2020生命周期混合A净值增长0.11%,今年来累计上涨3.14%金融界2024年7月29日消息,大成2020生命周期混合A(090006) 最新净值0.9375元,增长0.11%。该基金近1个月收益率-0.33%,同类排名213|645;近6个月收益率3.14%,同类排名190|635;今年来收益率3.14%,同类排名111|631。大成2020生命周期混合A股票持仓前十占比合计11.02%,分别为说完了。

7月25日大成2020生命周期混合A净值下跌0.09%,近3个月累计下跌...金融界2024年7月25日消息,大成2020生命周期混合A(090006) 最新净值0.9330元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率-0.48%,同类排名67|138;近6个月收益率2.64%,同类排名46|134;今年来收益率2.64%,同类排名40|134。大成2020生命周期混合A股票持仓前十占比合计11.02%,分别为:格等会说。

原创文章,作者:上海汇禄德网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://adkhcf.cn/7acji6n9.html

发表评论

登录后才能评论